











本届赛事中,江苏特奥游泳队共收获1金4银5铜及4个第四名的优异成绩,还荣获代表队体育道德风尚奖,用实力与毅力赢得了认可。

每一块奖牌的背后,都是超越自我的坚定步伐;每一次冲线的瞬间,都凝聚着不屈的力量。常州残疾人运动员们用汗水与坚持,诠释了勇争第一的体育精神,他们是常州的骄傲,更是无数人心中的榜样。
这份辉煌成就的背后,离不开运动员自身的不懈拼搏,离不开教练团队的悉心指导,更离不开家人亲友的温暖支持。他们用实际行动证明:残疾从来不是追求梦想的绊脚石,只要心怀坚定信念、永葆奋进姿态,就能跨越艰难险阻,实现人生的价值与荣光。他们的精神,如明灯照亮前路,激励着更多人勇敢面对生活的挑战,以积极向上的姿态追逐心中理想。相信未来,常州残疾人运动员们将继续在赛场上书写新的传奇,为城市争光,为残疾人体育事业添彩!




| 姓名 | 参赛项目 | 名次 |
| 郝子琦 | 特奥 女子12-15岁组100米蛙泳 | 金牌 |
| 陆文旋 | 男子 T11级1500米 | 金牌 |
| 陆文旋 |
男子 T11级5000米 |
金牌 |
| 刘一鸣 | 女子 T11级100米 | 银牌 |
| 刘一鸣 | 女子 T11级200米 | 银牌 |
| 刘一鸣 | 4x100米混合接力 | 银牌 |
| 刘一鸣 | 女子 T11-13级4x100米接力 | 银牌 |
| 陆文凯 | 男子 T11级800米 | 银牌 |
| 陆文凯 | 男子 T11级1500米 | 银牌 |
| 陆文凯 | 男子 T11级5000米 | 银牌 |
| 陆文旋 | 男子 T13级马拉松 | 银牌 |
| 王子耀 | 特奥 男子8-11岁组50米仰泳 | 银牌 |
| 严皓煊 | 特奥 男子12-15岁组50米仰泳 | 银牌 |
| 严皓煊 | 特奥 男子12-15岁组100米蛙泳 | 银牌 |
| 王彦钧 | 特奥 男子16-21岁组50米自由泳 | 银牌 |
| 史可可 | 听力组男子双打(大众乒乓球) | 银牌 |
|
钟沁洳 钱佳蓉 |
女子组三人制聋人篮球 | 银牌 |
| 陆文旋 | 男子 T13级10000米 | 铜牌 |
| 王子耀 | 特奥 男子8-11岁组50米自由泳 | 铜牌 |
| 王子耀 | 特奥 男子8-11岁组50米蛙泳 | 铜牌 |
| 严皓煊 | 特奥 男子12-15岁组100米自由泳 | 铜牌 |
| 高文彬 | 特奥 男子16-21岁组50米自由泳 | 铜牌 |
|
王彦钧 王子耀 严皓煊 郝子琦 |
特奥 男子16-21岁组 4×50米自由泳接力 |
铜牌 |
| 刘一鸣 | 女子 T11级跳远 | 第四 |
| 郝子琦 | 特奥 女子12-15岁组100米仰泳 | 第四 |
| 王彦钧 | 特奥 男子16-21岁组100米蛙泳 | 第四 |
| 王彦钧 | 特奥 男子16-21岁组100米自由泳 | 第四 |
| 高文彬 | 特奥 男子16-21岁组50米蛙泳 | 第四 |
| 杨涛 | 男子 SB9级100米蛙泳 | 第六 |
| 杨涛 | 男子 S10级400米自由泳 | 第七 |
| 周聪 | 男子 S10级400米自由泳 | 第八 |









